|
|
LIST OF MEDICINAL PLANTS IN BOTANICAL GARDEN
| 1. Justicia beddomei (C.B.Clarke) Bennet (= Adhatoda beddomei C.B.Clarke) | ACANTHACEAE |
| 2. Acalypha fruticosa Forssk | EUPHORBIACEAE |
| 3. Aegle marmelos (L.) Correa | RUTACEAE |
| 4. Alpinia calcarata Roscoe | ZINGIBERACEAE |
| 5. Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees | ACANTHACEAE |
| 6. Aristolochia tagala Cham. | ARISTOLOCHIACEAE |
| 7. Aristolochia indica L. | ARISTOLOCHIACEAE |
| 8. Asperagus racemosus Willd. | LILIACEAE |
| 9. Bauhinia racemosa Lam. | CAESALPINIACEAE |
| 10.Canarium strictum Roxb. | BURSERACEAE |
| 11. Cardiospermum canesens Wall. | SAPINDACEAE |
| 12. Caralluma adscendens (Roxb.) Haw var. attenuata (Wight) Grave and Mayur. | ASCLEPIADACEAE |
| 13. Cassia alata L. | CAESALPINIACEAE |
| 14. Centella asiatica (L.) Urban | APIACEAE |
| 15.Cinnamomum macrocarpum Hook.f. | LAURACEAE |
| 16.Cissus quadrangularis L. | VITACEAE |
| 17.Coccinia grandis (L.) Voigt | CUCURBITACEAE |
| 18.Coscinium fenestratum (Gaertn.) Coleb. | MINISPERMACEAE |
| 19.Curculigo orchioides Gaertn. | HYPOXIDACEAE |
| 20.Cycas circinalis L. | CYCADACEAE |
| 21.Cyclea peltata ( Lam.) Hook.f. | MINISPERMACEAE |
| 22.Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. | EBENACEAE |
| 23.Garcinia gummi – gutta (L.) Robs. | CLUSIACEAE |
| 24.Garcinia morella (Gaertn.) Desr. | CLUSIACEAE |
| 25.Grewia tiliaefolia Vahl | TILIACEAE |
| 26.Gymnema montanum (Roxb.)Hook.f. | ASCLEPIADACEAE |
| 27.Gymnema sylvestre (Retz.) R.Br.ex Schultes | ASCLEPIADACEAE |
| 28.Hedychium coronarium Koen. | ZINGIBERACEAE |
| 29.Janakia arayalpathra Joseph & Chandras. | PERIPLOCACEAE |
| 30.Jatropha curcas L. | EUPHORBIACEAE |
| 31.Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. | CRASSULACEAE |
| 32.Leea indica (Burm.f.) Merr. | LEEACEAE |
| 33.Helictres isora L. | STERCULIACEAE |
| 34.Hiptage benghalensis (L.) Kurz | MALPIGHIACEAE |
| 35.Holarrhena antidysentrica (Roxb.ex Fleming) Wallich | APOCYNACEAE |
| 36.Limonia acidissima L. | RUTACEAE |
| 37.Madhuca longifolia (Koen.) Macbr. | SAPOTACEAE |
| 38.Melia dubia Cav. | MELIACEAE |
| 39.Mucuna atropurpurea DC. | FABACEAE |
| 40.Myristica fragranss Houtt. | MYRISTICACEAE |
| 41.Phyllanthus emblica L. | EUPHORBIACEAE |
| 42.Plectranthus vettiveroides (Jacob) Singh & Sharma | LAMIACEAE |
| 43.Pongamia pinnata (L.) Pierre | FABACEAE |
| 44.Pterocarpus santalinus L.f. | FABACEAE |
| 45.Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz | APOCYNACEAE |
| 46.Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz | ACANTHACEAE |
| 47.Santalum album L. | SANTALACEAE |
| 48.Saraca asoca (Roxb.) Wilde | CAESALPINIACEAE |
| 49.Spilanthes calva DC. | ASTERACEAE |
| 50.Strychnos potatorum L.f. | LOGANIACEAE |
| 51. Justicia beddomei (C.B.Clarke) Bennet (= Adhatoda beddomei C.B. Clarke) | ACANTHACEAE |
| 52 Rhinocanthus nasutus (L.)Kurz var. nasutus | ACANTHACEAE |
| 53. Andrographis paniculuta (Burm. f.) Wall. ex Nees | ACANTHACEAE |
| 54 . Scaevola sericea Vahl (= S.frutescens K. Krause) | GOODENIACEAE |
| 55. Spilanthes calva DC. (= S. acmella auct.non (L.) Murr.) | ASTERACEAE |
| 56. Kalanchoe sp. | CRASSULACEAE |
| 57. Centella asiatica (L.) Urban | APIACEAE |
| 58. Alpinia calcarata Roscoe | ZINGIBERACEAE |
| 59. Trichopus zeylanicus Gaertn. Subsp. travancoricus (Beddome) Burkill | DIOSCOREACEAE |
| 60. Cissus quadrangularis L. | VITACEAE |
| 61. Mimosa pudica L. | MIMOSACEAE |
| 62.Saraca asoca (Roxb.) Wilde | CAESALPINIACEAE |
| 63.Filicium decipiens (Wight & Arn.)Thwaites | SAPINTACEAE |
| 64.Strychnos potatorum L.f. | LOGANIACEAE |
| 65.Antiaris toxicaria (Pers.) Lesch. | MORACEAE |
| 66.Phyllanthes sp. | EUPHORABIACEAE |
| 67.Euphorbia susan – holmesiae Binojk. & Gopalan | EUPHORBIACEAE |
| 68.Wedelia chinensis (Osbeck) Merr. | ASTERACEAE. |
| 69. Sauropus androgynous ((Multivitamin plant chekurmani) | EUPHORBICEAE |
| 70. Elaphoglossum stigmatolepis | ELAPHOGLOSSACEAE |
| 71. Elaphoglossum beddomei | ELAPHOGLOSSACEAE |
| 72. Sphaeropteris crinita | CYANTHEACEAE |
| 73. Diplazium travancoricum | ATHYRIACEAE |
| 74. Amomum microstephanum | ZINGIBERACEAE |
| 75. cayratia pedata | VITACEAE |
| 76. Hedyotis swersioides | RUBIACEAE |
| 77. H. eualata | RUBIACEAE |
| 78. H.cyanantha | RUBIACEAE |
| 79. H.buxifolio | RUBIACEAE |
| 80. H.barberi | RUBIACEAE |
| 81.Indostristicha tirunelveliana | PODOSTERNACEAE |
| 82. Eria albiflora | ORCHIDACEAE |
| 83. Bulbophyllum kaitiense | ORCHIDACEAE |
| 84. Actinodaphne lawsonii | LAURECEAE |
| 85. A.bourneae | LAURECEAE |
| 86. Rhynchosia velutina | FAEBACEAE |
| 87. Humboldtia laurifolio | FAEBACEAE |
| 88. Cynornetra travancorica | FAEBACEAE |
| 89. Crotolaria scabra | FAEBACEAE |
| 90. C.globosa | FAEBACEAE |
| 91. C.fysonii | FAEBACEAE |
| 92. C.digitata | FAEBACEAE |
| 93. Carex christii | CYBERACEAE |
| 94. Nothopegia aureo | ANACARDIACEAE |
| 95. Aegle marmelos(L.)Correa | RUTACEAE |
| 96. Acacia mearnsii wilde | MIMOSACEAE |
| 97. Adenia hondaia(gaertner) wilde | PASSIFLORACEAE |
| 98. Aleurites moluccana (L.) willd. | EUPHORBIACEAE |
| 99. Asparagus racemosus willd. | LILIACEAE |
| 100. Aloe vera (L.) Burm.f | LILIACEAE |
| 101. Azadirachta indica A. Juss | MELIACEAE |
| 102. Bacopa monnieri (L.) pennell | SCROPHIULARIACEAE |
| 103. Bridelia retusa (L.) spreng | EUPHORBIACEAE |
| 104. Cassia alatie L. | CAESALPINIACEAE |
| 105. Calotropis gigantea (L.) R.Br. | ASCLEPIADACEAE |
| 106. Caralluma adscendens (Roxb.) Haw.Grav.&mayurnathan Vax.attenutata (wight) | ASCLEPIADCEAE |
| 107. Calamus travaneoricus beddome ex Beccari & Hook.b | ARECEACEAE |
| 108. Clitoria ternatea L. | FABACEAE |
| 109. Cardiospermum halicacabum L. | SAPINDACEAE |
| 110. Cinna momum macrocarpum Hook.f. | LAURACEAE |
| 111. Cordia gharof (forsst.) Ehrenb.ex.Asch. | BORAGINACEAE |
| 112. Dalbergia latifolia Roxb. | FABACEAE |
| 113. Dalbergia paniculata Roxb. | FABACEAE |
| 114. Dalbergia sissoides graham ex wight & Arn. | FABACEAE |
| 115. Erythro xylum monogynum Roxb. | ERTHROXYLACEAE |
| 116. Ficus drupacea Thunb. Var.pubeseens (Roth) corner | MORACEAE |
| 117. Ficus tsjahela Burm.f. | MORACEAE |
| 118. Grewia tiliaefolia vahl | TILIACEAE |
| 119. Gymnema sylvestra (Retz.) R.Br.ex schultes | ASCLEPIADACEAE |
| 120. Hibiscus tiliaceus L. | MALVACEAE |
| 121. Jatropha maheshwarii subram.&Nayer | EUPHORBIACEAE |
| 122. Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale | RUBIACEAE |
| 123. Oxoxylum indicum (L.) Benth.exkury | BIGNONIACEAE |
| 124. Millingtonia hortensis L.f. | BIGNONIACEAE |
| 125. Moringa pterigosperma gaertn. | MORINGACEAE |
| 126. Pedalium murex L. | PEDALIACEAE |
| 127. Ocimum basilicum L.vax.purpureseens Benth. | LAMIACEAE |
| 128. Ocimum tenuiflorum L. (O.sanctum L.) | LAMIACEAE |
| 129. Phyllanthus emblica L. | EUPHORBICEAE |
| 130. Phyllanthus amarus schum. &Thonn. | EUPHORBIACEAE |
| 131. Premna tomentosa willd. | VERBENACEAE |
| 132. Piper longum L. | PIPERACEAE |
| 133. Pterocarpus santalinus L.f. | FABACEAE |
| 134. Radermachera xylocarpa (Roxb.)K.schum. | BIGNONIACEAE |
| 135. Sapindus emarginatus Vahl | SAPINDACEAE |
| 136. Sauropus androgynus (L.) merr. | EUPHORBIACEAE |
| 137. Solanum trilobatum L. | SOLANACEAE |
| 138. Solanum surattense Burm.f. | SOLANACEAE |
| 139. Strychnos nux-vomica L. | LOGANIACEAE |
| 140. Strychnos potatorum L.f. | LOGANIACEAE |
| 141. Stapelia grandiflora masson | ASCLEPIADACEAE |
| 142. Terminalia bellerica (gaertner) Roxb. | COMBRETACEAE |
| 143. Terminalia paniculata Roth | COMBRETACEAE |
| 144. Thottea siliquosa (Lam.) Ding Hou | ARISTOLOCHIACEAE |
| 145. Tribulus terrestris L. | ZYGOPHYLLACEAE |
| 146. Vanila | ORCHIDACEAE |
| 147. Vitex negundo L. | VERBENDACEAE |
| 148. Vitiveria zizanioides (L.) Nash | POACEAE |
| 149. Xylia xylocarpa Taub. | MIMOSACEAE |
| 150. Toona ciliata m.Roem.var.ciliata | MELIACEAE |
<< >> Contact Us